Procase Корпус 2U server case,0x5.25+8HDD,черный,без блока питания(PS/2,mini-redundant),глубина 480мм,mATX 9.6"x9.6", панель вентиляторов 4*80х25 PWM
Артикул: 1888870
12 800 ₽
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Блока питания в комплекте НЕТ. |
Производитель | Procase |
Модель | RE204-D0H8-FM-55 |
Тип корпуса | Rackmount |
Цвет | Чёрный |
Ключевые особенности | - |
Описание расцветки | Чёрный |
Защита от шума | - |
Материал | Сталь |
Толщина металла | 1,2 мм |
Кнопки | Power, Reset |
Особенности корпуса | - |
Индикаторы | Power |
Рекомендуемые материнские платы | micro-ATX |
Конфигурация | - |
Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
Внутренних отсеков 2,5" | 0 |
Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
Внутренних отсеков 3,5" | 6 |
Внешних отсеков 3,5" | 2 |
Отсеков 5,25" | 0 |
Поддержка горячей замены дисков | Нет |
Внутренняя корзина для HDD | Съемная |
Крепление HDD | Винтовое |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Слоты для карт памяти | Нет |
USB 2.0 | 0 |
USB 3.0 | 2 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.1 Type-C | 0 |
USB 3.2 | 0 |
FireWare (IEEE1394) | Нет |
Наушники | Нет |
eSATA | Нет |
Микрофон | Нет |
Расположение портов | На передней панели |
Безопасность | - |
Датчик вскрытия корпуса | Нет |
Замок на передней панели | Нет |
Охлаждение | - |
Передний вентилятор | Нет |
Задний вентилятор | Нет |
Верхний вентилятор | Нет |
Отверстия для вывода наружу элементов СВО | - |
Нижний вентилятор | Нет |
Место для вентилятора на боковой стенке | Нет |
Регулировка скорости вентиляторов | Нет |
Возможность установки СВО | Нет |
Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
Дополнительное охлаждение | панель вентиляторов 4*80х25 PWM |
Датчики температуры | Нет |
Индикация скорости вентиляторов | Нет |
Питание | - |
Расположение БП | Не применимо |
Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
Блок питания | 2U, Нестандартный |
Мощность блока питания (Вт) | 0 |
Потребительские свойства | - |
Форм-фактор | mATX |
Противопылевой фильтр | Нет |
Свет | Нет |
Уровень шума | - |
Совместимость | - |
Максимальная высота кулера (мм) | 15 |
Поддерживаемые платы расширения | Низкопрофильные |
Наличие окна | Нет |
Монтаж в 19" стойку | 2U |
Прочие характеристики | - |
Ширина (мм) | - |
Высота (мм) | - |
Глубина (мм) | 480 |
Вес (Кг) | - |
Логистика | - |
Размеры упаковки | - |
Вес брутто | - |
Сайт производителя |