ASUS LCD 27" VA27EHE черный {IPS 1920x1080 75Hz 8bit(6bit+FRC) 250cd 1000:1 178/178 16:9 D-Sub HDMI1.4 VESA} [90LM0550-B01170]
Артикул: 1765496
14 420 ₽
| Основные характеристики | - |
| Производитель | ASUS |
| Модель | VA27EHE |
| Цвет | Чёрный |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Матрица | - |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 |
| Время отклика (мс) | 5 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | Led |
| Глубина цвета матрицы | 16.7 млн. |
| Экран | - |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Тип панели | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | да |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 75 |
| Аудио | - |
| Встроенные колонки | Нет |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | 0 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| D-Sub | Есть |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | 0 |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Нет |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | 0 |
| USB Type-C | Нет |
| Кол-во USB Type-C | 0 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| Веб камера | Нет |
| Управление | кнопки |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Области применения | Дом, Офис |
| Корпус и подставка | - |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Нет |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Прочие характеристики | - |
| Габариты (мм) | 612 x 454 x 240 мм |
| Вес (Кг) | 4.64 |
| Прочее | - |
| Потребляемая мощность (Вт) | 30 |
| Рабочая температура | +5 до+40С |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Монитор |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 68.12 x 46.46 x 14.29 см |
| Вес брутто | 6.1 кг |
| Внешние источники информации | - |
| Телефон основного сервисного центра | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Режимы | - |
| Погрешность цветопередачи | - |
| Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности, SPLENDID ("Пейзаж", "Кино", "Игры", "Ночной режим", sRGB, "Стандартный", 3 предустановленных оттенка цвета кожи) |
| Цветовой охват | - |
| Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
| Изменение высоты экрана | Нет |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 23° |
| Углы поворота относительно подставки | Нет |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| Датчик движения | - |
| Динамический диапазон | Нет |
| Плотность пикселей (ppi) | 82 |
| Сайт производителя | |
| Сервисный центр производителя |
