LCD PHILIPS 23.8" 24M1N3200ZA/00 Black с поворотом экрана {IPS 1920x1080 165Hz 1ms 178/178 250cd}
Артикул: 1884483
18 813 ₽
| Основные характеристики | - |
| Производитель | Philips |
| Модель | 24M1N3200ZA |
| Цвет | Чёрный |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Матрица | - |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 1100:1 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | LED |
| Глубина цвета матрицы | 16,7 м |
| Экран | - |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Тип панели | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | Есть |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 165 |
| Аудио | - |
| Встроенные колонки | Да |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 3 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | 0 |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 2 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | 0 |
| USB Type-C | Нет |
| Кол-во USB Type-C | 0 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Аудиовыход |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Кнопки |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Области применения | Дом/офис |
| Корпус и подставка | - |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Прочие характеристики | - |
| Габариты (мм) | 540 x 513 x 213 мм |
| Вес (Кг) | 3.78 |
| Прочее | VESA (100x100 мм) |
| Потребляемая мощность (Вт) | 23,8 |
| Рабочая температура | от 0 °C до 40 °C |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Монитор |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 600 x 526 x 164 мм |
| Вес брутто | 5.73 кг |
| Внешние источники информации | - |
| Телефон основного сервисного центра | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Режимы | - |
| Погрешность цветопередачи | - |
| Профили коррекции изображения | - |
| Цветовой охват | - |
| Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
| Изменение высоты экрана | 130 мм |
| Углы наклона монитора | -5/20 градусов |
| Углы поворота относительно подставки | -/+ 45 градусов |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
| Датчик движения | - |
| Динамический диапазон | - |
| Плотность пикселей (ppi) | 92,56 |
| Сайт производителя | |
| Сервисный центр производителя |
