LCD LG 27" 27GN650-B черный {IPS 1920x1080 144Hz 5ms 360cd 1000:1 HDR10 8bit 2xHDMI2.0 DisplayPort1.4 FreeSync(Prem) G-Sync AudioOut VESA}
Артикул: 1844661
16 446 ₽
| Основные характеристики | - |
| Производитель | LG |
| Модель | 27GN650 |
| Цвет | Комбинированная расцветка |
| Описание расцветки | черный, красный |
| Матрица | - |
| Яркость матрицы | 350 |
| Контрастность LCD-матрицы | 1 000:1 |
| Время отклика (мс) | 1 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | LED |
| Глубина цвета матрицы | 16.7 млн |
| Экран | - |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Тип панели | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | Есть |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 144 |
| Аудио | - |
| Встроенные колонки | Нет |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | 0 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | 0 |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 2 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | 0 |
| USB Type-C | Нет |
| Кол-во USB Type-C | 0 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | выход mini-Jack (3.5 мм) |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Джойстик |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Области применения | Дом/ офис |
| Корпус и подставка | - |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Прочие характеристики | - |
| Габариты (мм) | 614x576x291 |
| Вес (Кг) | 7,2 |
| Прочее | VESA 100 x 100 мм |
| Потребляемая мощность (Вт) | 48 |
| Рабочая температура | +5 до+40 С |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Монитор |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 72.11 x 48 x 20.16 см |
| Вес брутто | 9.55 кг |
| Внешние источники информации | - |
| Телефон основного сервисного центра | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Режимы | - |
| Погрешность цветопередачи | - |
| Профили коррекции изображения | Монитор откалиброван на заводе |
| Цветовой охват | 99% sRGB |
| Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
| Изменение высоты экрана | 110 мм |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 15° |
| Углы поворота относительно подставки | - |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| Датчик движения | Нет |
| Динамический диапазон | HDR10 |
| Плотность пикселей (ppi) | 81 |
| Сайт производителя | |
| Сервисный центр производителя |
