LCD AOC 27" Gaming C27G2ZU {VA 1920x1080 240Hz 0.5ms 300cd 3000:1 16:9 8bit 178/178 2xHDMI2.0 DisplayPort1.2 FreeSync 4xUSB3.2 2x2W VESA}
Артикул: 1806482
26 416 ₽
| Основные характеристики | - |
| Производитель | AOC |
| Модель | C27G2ZU |
| Цвет | Комбинированная расцветка |
| Описание расцветки | Черный, красный |
| Матрица | - |
| Яркость матрицы | 30 |
| Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 |
| Время отклика (мс) | 1 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | LED |
| Глубина цвета матрицы | 16.7 млн. |
| Экран | - |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Тип панели | VA |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Да |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | Есть |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 240 |
| Аудио | - |
| Встроенные колонки | Нет |
| Сабвуфер | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| D-Sub | Нет |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | 0 |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 2 |
| DisplayPort | Есть |
| USB | Есть |
| Кол-во USB | 4 |
| USB Type-C | Нет |
| Кол-во USB Type-C | 0 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Кнопки |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Области применения | Дом, офис |
| Корпус и подставка | - |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Нет |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Прочие характеристики | - |
| Габариты (мм) | 528.6 x 612.37 x227.4 мм |
| Вес (Кг) | 5,5 |
| Прочее | Vesa 100x100 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 31 |
| Рабочая температура | +5 до+ 40 С |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Есть |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Монитор |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 686х214х523 мм |
| Вес брутто | 7,8 кг |
| Внешние источники информации | - |
| Цветовой охват | Adobe RGB 89% |
| Изменение высоты экрана | 130 мм |
| Углы наклона монитора | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Углы поворота относительно подставки | 30° ±2° ~ 30° ±2° ° |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
| Датчик движения | Нет |
| Плотность пикселей (ppi) | 81 |
| Сайт производителя |
