LCD AOC 27" 27B2AM черный {VA 1920x180 75hz 4ms 178/178 250cd 4000:1 8bit(6bit+FRC) D-Sub HDMI1.4 AudioOut VESA}
Артикул: 1832343
13 363 ₽
| Основные характеристики | - |
| Производитель | AOC |
| Модель | 27B2AM |
| Цвет | Чёрный |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Матрица | - |
| Яркость матрицы | 250 |
| Контрастность LCD-матрицы | 4000:1 |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Широкоформатный | Да |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Подсветка LCD-матрицы | LED |
| Глубина цвета матрицы | 16.7 млн. |
| Экран | - |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Тип панели | VA |
| Сенсорный экран | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Мультитач | Нет |
| Flicker free | Да |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота обновления кадров (Гц) | 75 |
| Аудио | - |
| Встроенные колонки | Да |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| D-Sub | Есть |
| DVI | Нет |
| Кол-во DVI | 0 |
| HDMI | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| DisplayPort | Нет |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | 0 |
| USB Type-C | Нет |
| Кол-во USB Type-C | 0 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| Веб камера | Нет |
| Управление | Кнопки |
| Описание | Широкоформатный Монитор |
| Области применения | для дома и офиса |
| Корпус и подставка | - |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Нет |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Блок питания/электропитание | Внешний |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Прочие характеристики | - |
| Габариты (мм) | 419.8x540.1x186.8 мм |
| Вес (Кг) | 3.6 |
| Прочее | Vesa 100x100 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 22 |
| Рабочая температура | +5 до+40 С |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | HDMI-кабель |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 492x614x131 мм |
| Вес брутто | 5,5 кг |
| Внешние источники информации | - |
| Телефон основного сервисного центра | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Режимы | - |
| Погрешность цветопередачи | - |
| Профили коррекции изображения | - |
| Цветовой охват | - |
| Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
| Изменение высоты экрана | нет |
| Углы наклона монитора | -5/20 ° |
| Углы поворота относительно подставки | нет |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
| Датчик движения | нет |
| Динамический диапазон | - |
| Плотность пикселей (ppi) | 81 |
| Сайт производителя |
