HP 400 G9 SFF [6U4V2EA] Black { i7 13700/ 8Gb/ SSD512Gb /UHDG 770/DOS/k+m}
Артикул: 11074025
75 729 ₽
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | HP |
| Серия | G |
| Модель | SFF 400 G9 (6U4V2EA) |
| Описание | - |
| Тип оборудования | Компьютер |
| Назначение | Универсальные |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Версия Windows | Dos |
| Корпус | - |
| Тип корпуса | Mini |
| Модель корпуса | - |
| Поддерживаемые платы расширения | - |
| Процессор | - |
| Количество процессоров | 1 |
| Разъем процессора | 1700 |
| Тип процессора | Intel Core i7 |
| Модель процессора | 13700 |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 2,1 |
| Кэш L2 (МБ) | 24 |
| Кэш L3 (МБ) | 30 |
| Количество ядер | 16 |
| Поддержка ядер процессоров | Intel Raptor Lake-S |
| Поддержка типов процессоров | - |
| Поддержка Hyper Threading | - |
| Энергопотребление процессора | - |
| Частота шины процессора (МГц) | - |
| Особенности корпуса | - |
| Материал корпуса | пластик |
| Видео | - |
| Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics 770 |
| Видеопамять (МБ) | 0 |
| Поддержка памяти | - |
| Тип поддерживаемой памяти | - |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 8 |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 32 |
| Особенности материнской платы | - |
| Модель материнской платы | - |
| Чипсет материнской платы | Intel Q670 |
| BIOS | - |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Память | - |
| Тип оперативной памяти | DDR-V |
| Количество слотов для оперативной памяти | 2 |
| Количество разъемов Registered DDR4 | - |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | - |
| Поддержка Reg / ECC | Нет |
| Дисковая система | - |
| Контроллер HDD | Нет |
| Общий объем HDD (ГБ) | 0 |
| Общий объем SSD (ГБ) | 512 |
| Поддерживаемые модули Optane DC | - |
| RAID-контроллер | - |
| SAS-контроллер | - |
| Скорость вращения HDD | 0 |
| Поддержка горячей замены HDD | Нет |
| Дисководы | - |
| Дисковод 1,44 Мб | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| Отсеки для накопителей | - |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Слоты расширения | PCI-E x16, PCI-E x1, PCI-E M.2 |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Пк |
| Клавиатура | Есть |
| Мышь | Есть |
| Пульт ДУ | Нет |
| Опции | - |
| Коммуникации | |
| Стандарты Wi-Fi | Нет |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - |
| Версия Bluetooth | - |
| Сеть | Есть |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Типы поддерживаемых карт-памяти | - |
| Разъемы компьютера | 2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с), 3 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), 3 x USB-A 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), 2 x HDMI 1.4, DisplayPort 1.4, RJ-45, наушники, микрофон |
| Разъемы на передней панели | 3 x USB-A 3.2,USB Type-C x1 |
| Видео порты платформы | DisplayPort x1, HDMI x1 |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| Звук | да |
| TV-тюнер | Нет |
| Программное обеспечение | - |
| Программное обеспечение | - |
| Безопасность | - |
| Безопасность | - |
| Питание | - |
| Блок питания | - |
| Мощность блока питания (Вт) | 240 |
| Особенности охлаждения платформы | - |
| Охлаждение | Есть |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
| Совместимость | - |
| Монтаж в шкаф 19" | Нет |
| Набор для монтажа в шкаф 19" | Нет |
| Поддержка ОС | Есть |
| Прочие характеристики | - |
| Управление | - |
| Кнопки | Есть |
| Индикаторы | Есть |
| Глубина серверной платформы | - |
| Формат платы | - |
| Рабочая температура | - |
| Габариты | - |
| Размеры (мм) | 270 x 95 x 308 мм |
| Вес (кг) | 4,2 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 205 x 394 x 499 мм |
| Вес брутто (кг) | 7,25 |
| Потребительские свойства | - |
| Прочее | - |
| Срок службы | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Частота оперативной памяти, МГц | - |
| Бренд процессора | Intel |
| Форм-фактор RAM | DIMM |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Бренд графического процессора | Intel |
| Количество SSD | 1 |
| Количество HDD | 0 |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
| Число портов DisplayPort | 1 |
| Число портов HDMI | 1 |
| Тип накопителя | SSD |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Устройства ручного ввода | Клавиатура., Мышь. |
| Игровой компьютер | Нет |
| Состав набора | процессор |
| Беспроводные интерфейсы | нет |
| Особенности | кардридер |
| Производитель материнской платы | 3Q |
| Сайт производителя | |
| Сервисный центр производителя |
