ASUS Vivobook Pro 14X N7400PC-KM024W [90NB0U44-M02770] Silver 14" {2.8K (2880x1800) OLED i5-11300H/8Gb/512Gb SSD/RTX3050 4Gb/W11}
Артикул: 1879643
92 354 ₽
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | - |
Производитель | ASUS |
Тип оборудования | Ноутбук |
Серия | VivoBook |
Модель | N7400PC-KM024W (90NB0U44-M02770) |
Операционная система | Windows 11 Home |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1400 |
Опции | - |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Сумка в комплекте | Нет |
Дизайн и отделка | - |
Отделка крышки ноутбука | Алюминиевый сплав |
Отделка подставки под запястья | Алюминиевый сплав |
Цвет корпуса | Серебристый |
Описание расцветки | Серебристый (Cool Silver) |
Цвет крышки ноутбука | Серебристый |
Цвет клавиш ноутбука | Серебристый |
Цвет подставки под запястья | Серебристый |
Процессор | - |
Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
Модель процессора | 11300H |
Частота процессора, ГГц | 3,1 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4,4 |
Размер L2 кэша (МБ) | 5 |
Размер L3 кэша (МБ) | 8 |
Количество ядер | 4 |
Видео | - |
Тип видеокарты | Дискретная |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 4 |
Видеопамять | Собственная |
Накопители | - |
Поддержка карт памяти | Есть |
Типы поддерживаемых карт | microSD |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Конфигурация | - |
Чипсет | SOC |
Оперативная память (ГБ) | 8 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Кол-во слотов SODIMM | 0 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 8 |
Оптический привод | Нет |
Встроенные динамики | Есть |
WEB-камера | Есть |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 14 (35,56 см) |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | OLED |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 2880 x 1800 |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Яркость, кд/м2 | 400 |
Контрастность | - |
Частота смены кадров, Гц | 90 |
Коммуникации | - |
LAN (RJ45) | 0 |
Сеть ноутбука | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5 |
3G | Нет |
LTE | Нет |
Интерфейс | - |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 0 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.2 | 1 |
USB-C 3.0 | 0 |
USB-C 3.1 | 0 |
USB-C 3.2 | 0 |
USB-C 4 | 0 |
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
USB-C (Thunderbolt 4) | 1 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
D-Sub | 0 |
mini D-Sub | 0 |
HDMI | 1 |
miniHDMI | 0 |
DisplayPort | 0 |
miniDisplayPort | 0 |
Thunderbolt | 0 |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
IEEE1394 | Нет |
eSATA | Нет |
COM порт | Нет |
Слот расширения | Нет |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Безопасность | - |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
Клавиатура и др. устройства ввода | - |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Кнопки ноутбука | - |
Русские буквы | Чёрный |
Латинские буквы | Чёрный |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Аудио | - |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Питание | - |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Емкость, мАч | - |
Емкость, Вт*ч | 63 |
Напряжение батареи, В | - |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Время работы от аккумулятора (часов) | 5 |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
Максимальная скорость Wi-Fi | - |
Прочие характеристики | - |
Размеры | 31.7 x 22.9 x 1.8 см |
Вес нетто, грамм | 1400 |
Прочее | Ноутбук имеет возможность зарядки через разъем формата Type-C. |
Логистика | - |
Размеры упаковки | 43.5 x 29 x 6.5 см |
Вес брутто, грамм | 2750 |
Сайт производителя | |
Сервисный центр производителя |