ExeGate SSD 256GB Next Series EX280462RUS {SATA3.0}
Артикул: 1840281
1 383 ₽
| Основные характеристики | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса! |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
| Производитель | Exegate |
| Серия | Next Pro+ |
| Модель | EX280462RUS |
| Тип оборудования | SSD накопитель |
| Объем (Гб) | 256 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Для сервера баз данных | нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Совместимость | - |
| Формат накопителя | 2.5" |
| Параметры производительности | - |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Ресурс SSD | 100 TBW |
| Скорость чтения (Мб/с) | 565 |
| Скорость записи (Мб/с) | 503 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Background Garbage Collection | Поддерживается |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| ПО в комплекте | Нет |
| Комплект поставки | SSD |
| Конфигурация | - |
| Тип чипов | TLC (Triple Level Cell) |
| Техпроцесс | - |
| Контроллер | Silicon Motion SM2258 |
| Питание | - |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| Потребительские свойства | - |
| Отличительная особенность | - |
| Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс |
| Прочие характеристики | - |
| MTBF | 1.8 млн. часов |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
| Вес (грамм) | 4 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Дополнительная информация | - |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 10 x 8.3 x 1.27 см |
| Вес брутто (грамм) | 4 |
| Внешние источники информации | - |
| Горячая линия производителя | - |
| Сайт производителя |
