Корпус Deepcool CH560 DIGITAL WH без БП, боковое окно
Артикул: 1995635
10 205 ₽
| Основные характеристики | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Без БП |
| Производитель | Deepcool |
| Модель | CH560 DIGITAL WH |
| Тип оборудования | Корпус для компьютера |
| Тип корпуса | Miditower |
| Цвет | Белый |
| Ключевые особенности | - |
| Описание расцветки | Белое шасси |
| Защита от шума | Нет |
| Материал | Сталь |
| Толщина металла | 0.6 мм |
| Кнопки | Power |
| Особенности корпуса | - |
| Индикаторы | Power |
| Рекомендуемые материнские платы | ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX |
| Конфигурация | - |
| Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
| Внутренних отсеков 2,5" | 3 |
| Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 0 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Внешних отсеков 3,5" | 0 |
| Отсеков 5,25" | 0 |
| Поддержка горячей замены дисков | Нет |
| Внутренняя корзина для HDD | - |
| Крепление HDD | Винтовое |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Слоты для карт памяти | Нет |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 0 |
| USB 3.1 Type-C | 1 |
| USB 3.2 | 1 |
| FireWare (IEEE1394) | Нет |
| Наушники | Есть |
| eSATA | Нет |
| Микрофон | Есть |
| Расположение портов | Сверху |
| Безопасность | - |
| Датчик вскрытия корпуса | Нет |
| Замок на передней панели | Нет |
| Охлаждение | - |
| Передний вентилятор | Есть 3 х 140 мм |
| Задний вентилятор | Есть 120 мм |
| Верхний вентилятор | - |
| Отверстия для вывода наружу элементов СВО | 0 |
| Нижний вентилятор | - |
| Место для вентилятора на боковой стенке | Нет |
| Регулировка скорости вентиляторов | Нет |
| Возможность установки СВО | Есть |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
| Дополнительное охлаждение | Нет |
| Датчики температуры | Нет |
| Индикация скорости вентиляторов | Нет |
| Питание | - |
| Расположение БП | Нижнее |
| Наличие блока питания | Нет |
| Блок питания | ATX |
| Мощность блока питания (Вт) | 0 |
| Потребительские свойства | - |
| Форм-фактор | ATX |
| Противопылевой фильтр | Нет |
| Свет | Нет |
| Уровень шума | - |
| Совместимость | - |
| Максимальная высота кулера (мм) | 175 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 380 |
| Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
| Наличие окна | Есть |
| Монтаж в 19" стойку | Нет |
| Прочие характеристики | - |
| Ширина (мм) | 230 |
| Высота (мм) | 471 |
| Глубина (мм) | 458 |
| Вес (Кг) | 7.7 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто | - |
| Сайт производителя |
