Edifier AIRPULSE A100 Black {100 W RMS, 52Гц-40кГц, AUX, PC, USB, Bluetooth v5.0 с поддержкой aptX, оптический вход,выход на сабвуфер:20Гц ~ 80Гц}
Артикул: 11068246
63 662 ₽
| Основные характеристики | - |
| Производитель | Edifier |
| Модель | A100 |
| Тип оборудования | Колонки |
| Тип акустической системы | 2.0 |
| Цвет | Чёрный |
| Описание расцветки | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | колонки |
| Особенности корпуса | - |
| Выход фазоинвертора | На задней панели |
| Расположение регуляторов | Сзади |
| Корпуса | Дерево |
| Аудио | - |
| Частотный диапазон (Гц) | 52 - 40000 |
| Отношение сигнал/шум | 90 дБ |
| Сопротивление | - |
| Суммарная выходная мощность (Вт) | 100 |
| Динамики колонок | - |
| Конфигурация | - |
| ЖК-дисплей | Нет |
| Встроенный MP3-плеер | Нет |
| FM-тюнер | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Разъемы | Аудиовыходы RCA |
| Дополнительные разъемы | Нет |
| Органайзер | - |
| Часы | Нет |
| Питание | - |
| Питание | От сети |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребительские свойства | - |
| Наличие экрана | Нет |
| Тип матрицы | - |
| Угол обзора | - |
| Диагональ экрана (дюймов) | - |
| Сенсорный экран | Нет |
| Разрешение | Нет |
| Крепление к стене | Нет |
| Прочие характеристики | - |
| Настройки | - |
| Размеры сателлитов | - |
| Размеры сабвуфера | - |
| Прочее | - |
| Размеры | 160 x 283 x 255 мм |
| Вес (Кг) | 11 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто | - |
| Название серии | - |
| Стереозвук | Да |
| Телефон основного сервисного центра | (495) 276-22-11 |
| Внешние источники информации | - |
| Макс. частота, Гц | 52 |
| Количество динамиков | 2 |
| Входные интерфейсы | USB, RCA |
| Выходные интерфейсы | |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
| Модуль связи Bluetooth | 5.0 |
| Конструктивные особенности | Пульт ДУ |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Наличие микрофона | Нет |
| Декоративное покрытие корпуса | Дерево |
| Основной материал корпуса | Дерево |
| Защита от влаги | Нет |
| Емкость аккумулятора, мАч | 0 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 0 |
| Время автономной работы, ч | 0 |
| Возможность зарядки устройств | Нет |
| Вес товара, г | 11000 |
| Материал корпуса | Дерево |
| Система умного дома | |
| Степень защиты | |
| Сайт производителя | |
| Сервисный центр производителя |
