Ноутбук Acer eMachines E732Z-P622G32Mnkk

Модель Acer eMachines E732 представляет собой 15.6-дюймовый ноутбук с HD экраном и разрешением 1366x768 пикселей,
что позволит комфортно смотреть любимые фильмы и мультимедийные данные. С любой задачей вы справитесь достаточно быстро.
Наличие трех скоростных USB-разъемов позволяет подлючить любые дополнительные гаджеты и устройства.
Встроенная 1.3-мегапиксельная веб-камера отлично подходит для видеоконференций или простого общения.
Технические характеристики
| Центральный Процессор Acer eMachines E732Z-P622G32Mnkk | ||
| Производитель CPU | : | Intel |
| Модель CPU | : | Pentium Dual Core P6200 |
| Тактовая частота CPU | : | 2.13 ГГц |
| Частота шины CPU | : | |
| L2 Кэш | : | 512 Кб |
| L3 Кэш | : | 3 Мб |
| Набор микросхем Acer eMachines E732Z-P622G32Mnkk | ||
| Модель | : | Intel HM55 Express |
| Оперативная память Acer eMachines E732Z-P622G32Mnkk | ||
| Объём памяти | : | 2048 Мб |
| Максимальный объём | : | 8 Гб |
| Тип памяти | : | DDR3 |
| Частота шины | : | 1066 МГц |
| Жесткий диск Acer eMachines E732Z-P622G32Mnkk | ||
| Объем диска | : | 320 Гб |
| Скорость вращения | : | 5400 об/мин |
| Интерфейс | : | SATA |
| Дисплей Acer eMachines E732Z-P622G32Mnkk | ||
| Матрица | : | WXGA |
| Диагональ | : | 15,6" |
| Разрешение | : | 1366 x 768 |
| Тип матрицы | : | С технологией светодиодной подсветки |
| Веб камера | : | 1,3 Мегапикселя |
| Поддержка 3D | : | |
| Видеоадаптер Acer eMachines E732Z-P622G32Mnkk | ||
| Производитель видеоадаптера | : | Intel |
| Графический чипсет | : | GMA HD |
| Объем видеопамяти | : | 256 Мб |
| Внешняя | : | Интегрированная |
| Оптический привод Acer eMachines E732Z-P622G32Mnkk | ||
| Тип привода | : | DVD RW Super Multi |
| Встроенный/Опционально | : | Встроенный |
| Аудио/Звук Acer eMachines E732Z-P622G32Mnkk | ||
| Стереодинамики | : | есть |
| Микрофон | : | есть |
| Cабвуфер | : | нет |
| Интерфейсы Acer eMachines E732Z-P622G32Mnkk | ||
| USB 2.0 | : | 3 шт |
| USB 3.0 | : | нет |
| IEEE1394 (FireWire) | : | нет |
| RJ11 (факс/модем) | : | нет |
| RJ45 (LAN) | : | есть |
| S/PDIF | : | нет |
| Output (наушники) | : | есть |
| Mic in (микрофон) | : | есть |
| DVI | : | нет |
| HDMI | : | есть |
| TV-out (S-Video) | : | нет |
| Monitor port (VGA) | : | есть |
| Com Port | : | |
| PortReplicator / DockingStation | : | нет |
| PC Card (PCMCIA) | : | нет |
| ExpressCard (54/34m) | : | нет |
| Card Reader | : | SD, MMC |
| Коммуникации Acer eMachines E732Z-P622G32Mnkk | ||
| Встроенный модем | : | нет |
| LAN (сеть) | : | есть |
| WiFi | : | есть |
| Bluetooth | : | нет |
| IrDA | : | нет |
| Yota WiMAX | : | нет |
| Аккумулятор Acer eMachines E732Z-P622G32Mnkk | ||
| Тип аккумулятора | : | Li-lon |
| Работа без подзарядки | : | 3.5 ч |
| Емкость | : | 4400 мАч |
| Операционная система Acer eMachines E732Z-P622G32Mnkk | ||
| Операционная система | : | Linux |
| Физические параметры (нетто) Acer eMachines E732Z-P622G32Mnkk | ||
| Размеры (нетто) | : | 381 x 253 x 35 мм |
| Вес (нетто) | : | 2,6 кг |
| Физические параметры (брутто) Acer eMachines E732Z-P622G32Mnkk | ||
| Размеры (брутто, см) | : | 45,5 x 32,5 x 7,5 |
| Вес (брутто, кг) | : | 3,4 |
| Дополнительные характеристики Acer eMachines E732Z-P622G32Mnkk | ||
| Програмное обеспечение | : | нет |
| Дополнительные устройства | : | нет |
| Аксессуары | : | нет |
| Версия для печати |



